27.7mm diameter micro DC brushed motor, could with 28mm reduction gearbox, specific parameters customized by request.
| Model | LRC-380/385 |
|---|---|
| Type | DC Brushed Motor |
| Body Size | Φ27.8*37.8mm |
| Shaft Size | Φ2.3mm diameter, Length customized by request |
| Weight | 80g (Approx) |
| Voltage | 3v-32v |
| Output Power | ≤8W |
27.7mm Diameter Micro DC Brushed Motor
| Model: | LRC-380/385 | Brush Type: | Carbon-brush |
| Voltage: | 3v-32v | Speed: | 800rpm-22000rpm |
| Continuous Current: | ≤1600mA | Stall Torque: | ≤520g.cm |
| Typical Application: | Automotive Parts,Car driving actuator,Commercial Products,fan blade,Health Care Devices,Industrial Tools,Medical device,Packing and sealing machine,Printing machine,Valves,Valves and Meters,etc. | ||

| MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||||
| OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | TORQUE | CURRENT | |||
| V | V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | |
| LRC-380SA-3270 | 9.0-18.0 | 12 | 17480 | 0.4 | 14755 | 2.15 | 9.67 | 98.7 | 15.1 | 62.23 | 635 | 11.65 |
| LRF-380PH-5520 | 1.2-4.0 | 3.6 | 18000 | 1.2 | 15285 | 6.8 | 9.75 | 99.5 | 15.6 | 64.68 | 660 | 38.3 |
| LRF-385SA-10250 | 18.0-30.0 | 24 | 5460 | 0.05 | 4250 | 0.16 | 4.61 | 47 | 2.05 | 21.56 | 220 | 0.57 |
| LRF-385PH-2465 | 6.0-18.0 | 12 | 9800 | 0.2 | 8170 | 1 | 9.31 | 95 | 7.96 | 55.86 | 570 | 5 |
| LRF-380SH-3557 | 6.0-12.0 | 12 | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 114.9 | 21.68 | 84.3 | 860 | 18.5 |
| LRF-380SH-4045 | 3.0-12.0 | 7.2 | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.88 | 111 | 16 | 82.32 | 840 | 21.6 |
| LRF-380SH-12300 | 12.0-30.0 | 24 | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.22 | 63.5 | 4.26 | 34.3 | 350 | 1.39 |
| LRF-380SA-3749 | 3.0-12.0 | 6 | 11000 | 0.39 | 9522 | 2.51 | 9.74 | 99.4 | 9.72 | 72.55 | 740 | 16.2 |
| LRF-385SA-2335 | 6.0-13.0 | 13 | 23700 | 0.44 | 19625 | 2.12 | 9.3 | 94.86 | 19.09 | 54 | 550.8 | 10.2 |
| LRF-385SH-17100 | 9.0-18.0 | 12 | 7000 | 0.12 | 5580 | 0.46 | 6.74 | 68.8 | 3.94 | 33.32 | 340 | 1.8 |
| LRF-385PH-16140 | 12.0-30.0 | 24 | 9100 | 0.09 | 7570 | 0.44 | 9.06 | 92.4 | 7.18 | 53.9 | 550 | 2.2 |
| LRF-385SH-2267 | 6.0-12 | 12 | 10000 | 0.17 | 8340 | 0.85 | 7.5 | 76.5 | 6.53 | 45 | 459 | 4.29 |
Voltage, Torque, Speed, Current, Power and Shaft size can be customized as requirement.

We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@motorlinkto.com”.